Visit Helgeland AS
Kommunens eierstrategi
Eierstrategi for Visit Helgeland AS
Om virksomheten
Selskapsinformasjon
Organisasjonsnummer: | 997 877 047 |
Selskapsform: | Aksjeselskap |
Stiftelsesdato: | 20.12.2011 |
Aksjekapital: | 895 500 kroner |
Dønna kommunes eierandel: | 2,70 % |
Styrende dokument: | Vedtekter |
Regnskapsfører: | AZETS INSIGHT AS |
Revisor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
Nettadresse: | http://visithelgeland.com |
Ledelse
Daglig leder: | Elsa Kitt Grønningsæter |
Styret
Styrets leder: | Mariann Åsåren Sæther |
Nestleder: | Morten Jostein Aspdal Olsen |
Styremedlem: | Bente Bratland Holm |
Styremedlem: | Ina Therese Santala Jordbru |
Styremedlem: | John Arne Warholm |
Styremedlem: | Rune Devig Andreassen |
Styremedlem: | Simon Wågø Armann Syversen |
Varamedlem: | Elise Bratteng Rønning |
Varamedlem: | Geir Olsen |
Varamedlem: | Ingrid Erøy Fagervik |
Varamedlem: | Sivert Olaisen |
Aksjonærer
Aksjeeier | Antall aksjer | Andel aksjer |
Rana kommune | 1 000 | 10,81 % |
Vefsn kommune | 1 000 | 10,81 % |
Alstahaug kommune | 750 | 8,11 % |
Brønnøy kommune | 750 | 8,11 % |
Hemnes kommune | 750 | 8,11 % |
Leirfjord kommune | 500 | 5,41 % |
Lurøy kommune | 500 | 5,41 % |
Nesna kommune | 500 | 5,41 % |
Sømna kommune | 500 | 5,41 % |
Visit Helgeland AS | 455 | 4,92 % |
Meløy kommune | 295 | 3,19 % |
Bindal kommune | 250 | 2,70 % |
Dønna kommune | 250 | 2,70 % |
Grane kommune | 250 | 2,70 % |
Hattfjelldal kommune | 250 | 2,70 % |
Herøy kommune | 250 | 2,70 % |
Rødøy kommune | 250 | 2,70 % |
Træna kommune | 250 | 2,70 % |
Vega kommune | 250 | 2,70 % |
Vevelstad kommune | 250 | 2,70 % |
Totalt | 9 250 | 100 % |
Selskapets formål
Selskapets virksomhet er å utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og derigjennom skape merverdi for næringsaktørene og lokalsamfunnene, samt hva hermed står i forbindelse.
Nøkkeltall
Regnskap
(Tall i hele tusen)
Regnskapsår | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Driftsinntekter | 19 917 | 19 364 | 13 028 | 10 857 |
Årsresultat | 713 | -2 632 | 492 | 619 |
Sum eiendeler | 5 167 | 6 126 | 6 622 | 6 338 |
Gjeld | 1 833 | 3 506 | 1 369 | 1 577 |
Egenkapital | 3 333 | 2 621 | 5 253 | 4 761 |