Dønnasambandet
Antall transporterte biler
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Jan | 7 208 | 7 438 | 7 140 | 7 057 | 6 353 | 6 103 | 5 814 | 6 722 | 8 486 |
Feb | 7 709 | 7 194 | 7 131 | 7 024 | 6 629 | 6 205 | 5 691 | 7 134 | 8 121 |
Mar | 8 960 | 8 113 | 8 288 | 7 794 | 3 157 | 7 969 | 8 146 | 8 419 | 11 347 |
Apr | 9 535 | 9 199 | 8 641 | 9 762 | 3 441 | 7 948 | 8 900 | 9 568 | 11 820 |
Mai | 10 940 | 10 303 | 10 764 | 10 470 | 8 876 | 9 441 | 9 530 | 10 664 | 12 938 |
Jun | 11 804 | 11 674 | 11 409 | 10 958 | 12 300 | 11 280 | 11 259 | 12 292 | 13 724 |
Jul | 14 780 | 15 357 | 15 484 | 14 812 | 16 488 | 16 552 | 14 080 | 17 975 | 18 864 |
Aug | 11 588 | 11 204 | 11 392 | 10 941 | 11 667 | 11 565 | 9 701 | 13 197 | |
Sep | 9 850 | 9 775 | 9 505 | 9 365 | 9 689 | 9 267 | 9 975 | 11 433 | |
Okt | 9 690 | 9 290 | 9 365 | 9 011 | 9 570 | 8 440 | 9 303 | 11 792 | |
Nov | 8 567 | 8 362 | 8 455 | 7 802 | 7 291 | 7 772 | 9 128 | 10 152 | |
Des | 8 216 | 8 110 | 7 709 | 7 204 | 7 460 | 7 247 | 7 478 | 8 637 | |
Sum | 118 847 | 116 019 | 115 283 | 112 200 | 102 921 | 109 789 | 109 005 | 127 985 | 85 300 |
Antall transportert PBE (Personbilenheter)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Jan | 9 457 | 9 555 | 9 134 | 9 772 | 10 147 | 9 460 | 8 282 | 8 849 | 10 719 |
Feb | 10 232 | 8 903 | 9 091 | 9 848 | 9 424 | 9 096 | 7 796 | 9 453 | 11 656 |
Mar | 11 745 | 10 239 | 10 287 | 10 735 | 4 376 | 11 531 | 11 344 | 11 485 | 14 646 |
Apr | 12 998 | 11 455 | 10 699 | 13 847 | 5 176 | 11 923 | 12 181 | 13 510 | 15 935 |
Mai | 14 468 | 13 039 | 13 843 | 15 328 | 13 063 | 15 012 | 13 406 | 15 140 | 18 057 |
Jun | 15 377 | 14 843 | 14 609 | 16 311 | 17 836 | 16 586 | 16 238 | 17 130 | 18 273 |
Jul | 17 279 | 18 364 | 19 512 | 21 072 | 22 873 | 22 048 | 19 352 | 23 061 | 24 865 |
Aug | 14 549 | 14 446 | 15 244 | 15 549 | 16 828 | 16 310 | 13 952 | 17 697 | |
Sep | 13 089 | 12 679 | 12 728 | 13 693 | 14 985 | 14 163 | 14 964 | 16 035 | |
Okt | 12 744 | 12 121 | 11 682 | 13 472 | 14 633 | 12 567 | 13 772 | 15 996 | |
Nov | 11 655 | 10 938 | 10 580 | 10 972 | 11 211 | 11 201 | 13 119 | 13 250 | |
Des | 10 188 | 10 213 | 9 369 | 9 802 | 10 671 | 9 759 | 9 702 | 10 699 | |
Sum | 153 780 | 146 793 | 146 777 | 160 400 | 151 222 | 159 656 | 154 108 | 172 305 | 114 150 |
Vandvesambandet
Antall transporterte biler
2022 | 2023 | 2024 | |
Jan | 0 | 139 | 177 |
Feb | 0 | 163 | 151 |
Mar | 0 | 194 | 264 |
Apr | 0 | 283 | 379 |
Mai | 0 | 390 | 476 |
Jun | 0 | 476 | 626 |
Jul | 269 | 603 | 739 |
Aug | 436 | 502 | |
Sep | 288 | 266 | |
Okt | 211 | 272 | |
Nov | 186 | 277 | |
Des | 176 | 224 | |
Sum | 1 566 | 3 789 | 2 812 |
Antall transportert PBE (Personbilenheter)
2022 | 2023 | 2024 | |
Jan | 184 | 196 | |
Feb | 235 | 183 | |
Mar | 267 | 376 | |
Apr | 379 | 616 | |
Mai | 594 | 800 | |
Jun | 750 | 1 071 | |
Jul | 401 | 947 | 1 118 |
Aug | 645 | 793 | |
Sep | 441 | 424 | |
Okt | 354 | 439 | |
Nov | 241 | 450 | |
Des | 207 | 268 | |
Sum | 2 289 | 5 728 | 4 359 |
Herøysambandet
Antall transporterte biler
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Jan | 7 104 | 7 427 | 7 551 | 7 025 | 6 353 | 5 892 | 6 235 | 8 828 | 9 718 |
Feb | 8 042 | 7 203 | 7 587 | 6 638 | 6 776 | 7 094 | 6 886 | 8 611 | 10 094 |
Mar | 7 112 | 8 544 | 8 723 | 7 217 | 3 275 | 7 937 | 9 218 | 9 708 | 12 796 |
Apr | 4 237 | 9 378 | 8 840 | 9 281 | 3 244 | 8 432 | 10 144 | 10 024 | 12 918 |
Mai | 8 939 | 10 381 | 10 554 | 9 884 | 9 217 | 10 390 | 10 731 | 11 634 | 14 535 |
Jun | 12 075 | 12 137 | 10 978 | 10 794 | 11 486 | 12 251 | 12 073 | 13 794 | 15 486 |
Jul | 14 214 | 14 618 | 14 857 | 14 473 | 16 890 | 16 659 | 14 214 | 19 453 | 20 670 |
Aug | 11 584 | 11 656 | 11 387 | 11 213 | 11 060 | 12 150 | 11 733 | 14 878 | |
Sep | 9 470 | 9 779 | 9 034 | 9 554 | 8 397 | 9 838 | 10 675 | 12 880 | |
Okt | 9 582 | 9 698 | 8 673 | 8 863 | 8 995 | 9 638 | 10 038 | 12 327 | |
Nov | 9 029 | 8 826 | 8 519 | 8 232 | 7 541 | 8 608 | 9 858 | 11 140 | |
Des | 8 377 | 8 001 | 7 758 | 7 739 | 7 938 | 7 785 | 8 667 | 9 786 | |
Sum | 109 765 | 117 648 | 114 461 | 110 913 | 101 172 | 116 674 | 120 472 | 143 063 | 96 217 |
Antall transportert PBE (Personbilenheter)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Jan | 11 428 | 10 915 | 10 869 | 11 816 | 10 147 | 12 201 | 11 715 | 15 609 | 16 680 |
Feb | 13 250 | 8 834 | 11 598 | 11 175 | 10 963 | 12 797 | 13 194 | 15 352 | 17 847 |
Mar | 11 098 | 10 656 | 11 857 | 10 795 | 5 426 | 12 705 | 17 620 | 17 315 | 21 129 |
Apr | 5 979 | 13 150 | 11 243 | 14 816 | 5 693 | 16 219 | 17 809 | 15 982 | 21 985 |
Mai | 13 854 | 14 364 | 16 292 | 15 686 | 17 315 | 19 459 | 18 921 | 19 915 | 23 816 |
Jun | 17 288 | 16 351 | 14 488 | 18 447 | 19 810 | 22 396 | 20 429 | 23 642 | 25 470 |
Jul | 17 517 | 18 851 | 20 904 | 23 192 | 27 136 | 26 667 | 22 329 | 31 707 | 34 615 |
Aug | 16 265 | 16 159 | 17 564 | 19 045 | 18 048 | 21 111 | 21 317 | 26 243 | |
Sep | 14 719 | 15 196 | 13 976 | 17 924 | 16 073 | 18 762 | 19 155 | 22 980 | |
Okt | 15 785 | 14 527 | 11 682 | 16 550 | 17 248 | 18 241 | 19 178 | 21 508 | |
Nov | 15 738 | 14 078 | 12 434 | 14 649 | 15 552 | 16 442 | 17 731 | 19 262 | |
Des | 12 151 | 12 092 | 11 625 | 13 153 | 14 391 | 13 959 | 15 152 | 16 027 | |
Sum | 165 071 | 165 173 | 164 533 | 187 248 | 177 802 | 210 959 | 214 551 | 245 542 | 161 542 |
Regionen
Antall transporterte biler
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Dønna | 118 847 | 116 019 | 115 283 | 112 200 | 102 921 | 109 789 | 109 005 | 127 985 |
Herøy | 109 765 | 117 648 | 114 461 | 110 913 | 101 172 | 116 674 | 120 472 | 143 063 |
Lurøy | 43 420 | 46 993 | 46 552 | 40 496 | 36 196 | 39 384 | 39 728 | 40 018 |
Nesna | 97 528 | 98 817 | 91 717 | 90 906 | 80 432 | 78 033 | 85 282 | 96 321 |
Antall transportert PBE (Personbilenheter)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Dønna | 153 780 | 146 793 | 146 777 | 160 400 | 151 222 | 159 656 | 154 108 | 172 305 |
Herøy | 165 071 | 165 173 | 164 533 | 187 248 | 177 802 | 210 959 | 214 551 | 245 542 |
Lurøy | 90 110 | 98 964 | 97 235 | 92 931 | 86 861 | 99 990 | 86 057 | 87 118 |
Nesna | 124 405 | 126 630 | 119 046 | 128 537 | 113 980 | 112 620 | 121 448 | 139 668 |