Dønnasambandet
Antall gjenstående biler
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Jan | 0 | 52 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18 | 23 |
Feb | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 61 | 106 |
Mar | 17 | 53 | 9 | 22 | 8 | 230 | 2 | 14 | 100 |
Apr | 262 | 85 | 72 | 14 | 0 | 103 | 0 | 77 | 109 |
Mai | 52 | 29 | 51 | 1 | 0 | 542 | 71 | 177 | 704 |
Jun | 83 | 127 | 87 | 66 | 0 | 695 | 46 | 70 | 952 |
Jul | 51 | 76 | 149 | 122 | 0 | 127 | 270 | 1 115 | 947 |
Aug | 35 | 25 | 201 | 1 | 0 | 60 | 5 | 354 | |
Sep | 35 | 46 | 4 | 0 | 58 | 106 | 51 | 44 | |
Okt | 0 | 4 | 8 | 0 | 73 | 32 | 5 | 47 | |
Nov | 7 | 41 | 0 | 0 | 3 | 101 | 16 | 75 | |
Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
Sum | 542 | 546 | 581 | 226 | 164 | 2 031 | 490 | 2 102 | 2 941 |
Andel gjenstående biler
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Jan | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
Feb | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 1,3 |
Mar | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 2,9 | 0,0 | 0,2 | 0,9 |
Apr | 2,7 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,8 | 0,9 |
Mai | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,7 | 1,7 | 5,4 |
Jun | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 6,2 | 0,4 | 0,6 | 6,9 |
Jul | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 1,9 | 6,2 | 5,0 |
Aug | 0,3 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 2,7 | |
Sep | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | |
Okt | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | |
Nov | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,2 | 0,7 | |
Des | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | |
Per år | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 0,4 | 1,6 | 3,4 |
Vandvesambandet
Antall gjenstående biler
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Jan | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Feb | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Mar | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Apr | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
Mai | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Jun | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
Jul | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 |
Aug | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Sep | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Okt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Nov | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Des | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Sum | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14 |
Andel gjenstående biler
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Mar | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Apr | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
Mai | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Jun | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
Jul | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
Aug | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Okt | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Des | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
Herøysambandet
Antall gjenstående biler
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Jan | 34 | 9 | 0 | 2 | 20 | 151 | 5 | 38 | 121 |
Feb | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 65 | 212 |
Mar | 4 | 0 | 8 | 16 | 10 | 103 | 57 | 94 | 431 |
Apr | 108 | 25 | 5 | 32 | 0 | 113 | 269 | 116 | 330 |
Mai | 86 | 14 | 116 | 4 | 0 | 341 | 178 | 161 | 552 |
Jun | 79 | 114 | 103 | 118 | 0 | 133 | 348 | 528 | 831 |
Jul | 61 | 47 | 123 | 177 | 0 | 1 315 | 952 | 1 352 | 3 343 |
Aug | 44 | 197 | 260 | 62 | 0 | 295 | 149 | 596 | |
Sep | 27 | 78 | 27 | 79 | 78 | 237 | 349 | 271 | |
Okt | 25 | 26 | 6 | 28 | 129 | 258 | 125 | 245 | |
Nov | 35 | 53 | 4 | 22 | 30 | 207 | 123 | 217 | |
Des | 0 | 71 | 16 | 11 | 77 | 304 | 50 | 117 | |
Sum | 505 | 634 | 668 | 551 | 352 | 3 470 | 2 605 | 3 800 | 5 820 |
Andel gjenstående biler
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Jan | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,6 | 0,1 | 0,4 | 1,2 |
Feb | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 2,1 |
Mar | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 3,4 |
Apr | 2,5 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 2,7 | 1,2 | 2,6 |
Mai | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 1,7 | 1,4 | 3,8 |
Jun | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 2,9 | 3,8 | 5,4 |
Jul | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 0,0 | 7,9 | 6,7 | 7,0 | 16,2 |
Aug | 0,4 | 1,7 | 2,3 | 0,6 | 0,0 | 2,4 | 1,3 | 4,0 | |
Sep | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 2,4 | 3,3 | 2,1 | |
Okt | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 2,7 | 1,2 | 2,0 | |
Nov | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 2,4 | 1,2 | 1,9 | |
Des | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 3,9 | 0,6 | 1,2 | |
Per år | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 3,0 | 2,2 | 2,7 | 6,0 |
Regionen
Antall gjenstående biler
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Dønna | 542 | 546 | 581 | 226 | 164 | 2 031 | 490 | 2 102 |
Herøy | 505 | 634 | 668 | 551 | 352 | 3 470 | 2 605 | 3 800 |
Lurøy | 236 | 375 | 321 | 199 | 143 | 554 | 494 | 703 |
Nesna | 977 | 1427 | 380 | 153 | 96 | 1174 | 657 | 1734 |
Andel gjenstående biler
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Dønna | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 0,4 | 1,6 |
Herøy | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 3,0 | 2,2 | 2,7 |
Lurøy | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 1,2 | 1,8 |
Nesna | 1,0 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,5 | 0,8 | 1,8 |