Dønnasambandet - antall passasjerer
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Jan | 15 176 | 15 645 | 15 665 | 15 420 | 11 810 | 13 578 | 13 732 | 14 883 | 16 282 |
Feb | 16 556 | 15 983 | 16 294 | 15 492 | 14 366 | 14 196 | 13 309 | 14 915 | 16 727 |
Mar | 19 491 | 17 662 | 18 981 | 16 804 | 6 833 | 17 485 | 18 456 | 16 579 | 22 988 |
Apr | 20 569 | 21 027 | 19 538 | 21 698 | 0 | 18 132 | 22 673 | 20 696 | 22 799 |
Mai | 24 639 | 23 621 | 24 365 | 22 924 | 0 | 21 637 | 22 512 | 21 350 | 27 455 |
Jun | 26 065 | 26 365 | 26 974 | 24 256 | 0 | 25 155 | 24 320 | 27 065 | 29 789 |
Jul | 37 159 | 39 231 | 38 144 | 37 133 | 0 | 40 775 | 32 961 | 41 441 | 44 886 |
Aug | 26 540 | 26 144 | 25 963 | 25 567 | 0 | 27 189 | 23 296 | 28 749 | 30 108 |
Sep | 21 124 | 21 725 | 20 875 | 20 225 | 19 260 | 21 513 | 22 012 | 21 336 | 20 701 |
Okt | 21 180 | 20 926 | 20 158 | 19 431 | 22 478 | 19 209 | 20 099 | 22 982 | 20 154 |
Nov | 17 730 | 18 189 | 18 264 | 16 847 | 16 046 | 18 205 | 20 052 | 20 187 | 20 033 |
Des | 17 626 | 18 015 | 17 422 | 16 014 | 17 848 | 16 097 | 16 431 | 17 112 | |
Sum | 263 855 | 264 533 | 262 643 | 251 811 | 108 641 | 253 171 | 249 853 | 267 295 | 271 931 |
Vandvesambandet - antall passasjerer
| 2022 | 2023 | 2024 |
Jan | | 300 | 349 |
Feb | | 301 | 302 |
Mar | | 397 | 513 |
Apr | | 544 | 683 |
Mai | | 942 | 1015 |
Jun | | 1 035 | 1 134 |
Jul | 746 | 1 332 | 1 725 |
Aug | 930 | 1 098 | 1 222 |
Sep | 664 | 513 | 826 |
Okt | 439 | 485 | 382 |
Nov | 386 | 463 | 502 |
Des | 373 | 403 | |
Sum | 3 538 | 7 813 | 8 653 |
Herøysambandet - antall passasjerer
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Jan | 12 574 | 13 409 | 10 869 | 12 891 | 11 810 | 12 682 | 13 908 | 22 678 | 18 414 |
Feb | 14 620 | 13 633 | 11 598 | 12 254 | 12 380 | 17 068 | 17 887 | 20 553 | 21 101 |
Mar | 13 319 | 16 423 | 11 857 | 13 836 | 5 909 | 19 707 | 24 460 | 24 156 | 30 331 |
Apr | 7 912 | 19 083 | 11 243 | 18 745 | 0 | 22 760 | 30 578 | 27 586 | 30 252 |
Mai | 17 521 | 20 509 | 16 292 | 19 937 | 0 | 29 298 | 31 334 | 29 832 | 36 283 |
Jun | 24 963 | 25 273 | 14 488 | 22 927 | 0 | 32 147 | 35 031 | 36 966 | 40 021 |
Jul | 34 053 | 34 248 | 20 904 | 32 933 | 0 | 44 258 | 47 146 | 55 491 | 62 329 |
Aug | 24 371 | 24 335 | 17 564 | 23 212 | 0 | 32 937 | 31 784 | 30 981 | 38 877 |
Sep | 17 924 | 18 808 | 13 976 | 18 438 | 0 | 25 813 | 27 976 | 24 800 | 27 820 |
Okt | 18 253 | 18 230 | 11 682 | 16 596 | 16 128 | 23 686 | 21 944 | 25 781 | 26 418 |
Nov | 16 247 | 16 136 | 12 434 | 15 284 | 18 178 | 21 601 | 24 360 | 21 679 | 25 239 |
Des | 15 868 | 15 409 | 11 625 | 15 096 | 15 725 | 17 981 | 21 568 | 21 104 | |
Sum | 217 625 | 235 496 | 164 533 | 222 149 | 80 130 | 299 938 | 327 976 | 341 607 | 357 085 |
Regionen - antall passasjerer per år
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dønna | 263 855 | 264 533 | 262 643 | 251 811 | 108 641 | 253 171 | 249 853 | 267 295 |
Herøy | 217 625 | 235 496 | 225 379 | 222 149 | 80 130 | 299 938 | 327 976 | 341 607 |
Lurøy | 92 506 | 102 453 | 99 219 | 84 799 | 45 698 | 126 189 | 125 716 | 128 791 |
Nesna | 207 459 | 211 463 | 193 288 | 192 539 | 70 849 | 227 646 | 255 320 | 278 297 |